- -0,10 €
Energy Diet saveur SOUPE A L'ITALIENNE 18 repas
Adoptez la Dolce Vita avec la nouvelle saveur concoctée par Beautysané ! Cette soupe aux saveurs d’Italie se consomme telle quelle, ou agrémentée de tomates, champignons, coppa, petits croutons...
07.67.03.66.67
Carte Bancaire, Virement, Chèque
dès 90 Euros d'achat
Adoptez la Dolce Vita avec la nouvelle saveur concoctée par Beautysané ! Cette soupe aux saveurs d’Italie se consomme telle quelle, ou agrémentée de tomates, champignons, coppa, petits croutons... Laissez libre cours à votre imagination ! Energy Diet Soupe italienne est un repas léger et équilibré qui garantit à la fois plaisir gustatif et apports nutritionnels, pour éviter toute carence (protéines, lipides, glucides, fibres, oméga 3, vitamines et minéraux). Il est rassasiant, digeste et convient aux personnes qui souhaitent perdre et/ou contrôler leur poids.
Ingrédients : Protéines de soja, gomme d’acacia, huiles végétales (huile de soja, huile de colza, sirop de dextrose, caséinate (lait), arôme naturel), amidon, sucre, protéines de lait, arôme, maltodextrine, épaississants : gomme de cellulose, gomme tara; inuline de chicorée, protéines de pois, carbonate de magnésium, citrate tripotassique, édulcorant: acésulfame-K ; vitamines : PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine ; colorant : bêta-carotène; vanille épuisée, fumarate de fer, gluconate de manganèse, citrate de zinc, gluconate de cuivre, préparation enzymatique, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Préparation : Mélanger 25 grammes d’Energy Diet dans un shaker, avec 250 ml de lait ½ écrémé (froid ou chaud mais jamais bouillant). Bien refermer après usage et conserver dans un endroit frais et sec. Il est important de suivre le mode de préparation.
Valeurs nutritionnelles | unité | Pour 100 g | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (1) % AET | (2) % AR |
---|---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | kJ | 1613 | 888 | / | / |
Valeur énergétique | kcal | 385 | 211 | / | 11% |
Matières grasses | g | 11 | 6.6 | 28% | 9% |
dont acides gras saturés | g | 1.7 | 2.7 | / | 14% |
Glucides | g | 27 | 19 | 36% | 7% |
dont sucres | g | 9.3 | 14 | / | 15% |
Fibres alimentaires | g | 16 | 4.0 | 4% | / |
Protéines | g | 36 | 17 | 32% | 34% |
Sel | g | 2.4 | 0.88 | / | 15% |
Vitamines / Minéraux | unité | Pour 100 g | (3) %VNR | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (3)' %VNR |
---|---|---|---|---|---|
A | μg | 934 | 117% | 279 | 35% |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% |
B9 | μg | 174 | 87% | 50.0 | 25% |
B12 | μg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% |
Biotine | μg | 50 | 100% | 12 | 25% |
D3 | μg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% |
Sodium | g | 0.98 | / | 0.35 | / |
Potassium | mg | 334 | 17% | 501 | 25% |
Phosphore | mg | 400 | 57% | 330 | 47% |
Magnésium | mg | 277 | 74% | 99.4 | 27% |
Fer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% |
Zinc | mg | 6.1 | 61% | 2.5 | 25% |
Cuivre | mg | 0.91 | 91% | 0.25 | 25% |
Manganèse | mg | 1.9 | 97% | 0.50 | 25% |
Iode | μg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% |
Sélénium | μg | 46 | 83% | 14 | 25% |
Calcium | mg | 203 | 25% | 321 | 40% |
(1) : Apport Energétique Total
(2) : Apport de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal)
(3) : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Produits associés à cet article