- -0,10 €
Energy Diet saveur CAPPUCCINO 18 repas
Energy Diet saveur cappuccino est un repas léger et équilibré qui garantit à la fois plaisir gustatif et apports nutritionnels, pour éviter toute carence (protéines, lipides, glucides, fibres, omega3, vitamines et minéraux).
07.67.03.66.67
Carte Bancaire, Virement, Chèque
dès 90 Euros d'achat
Expérimentez l’équilibre parfait entre la puissance des notes aromatiques du café et la douceur du chocolat, pour une onctuosité parfaite.Ce milkshake peut remplacer n’importe quel repas de la journée. Il se consomme tel quel, frappé ou cuisiné. Energy Diet saveur cappuccino est un repas léger et équilibré qui garantit à la fois plaisir gustatif et apports nutritionnels, pour éviter toute carence (protéines, lipides, glucides, fibres, omega3, vitamines et minéraux). Il est rassasiant, digeste et convient aux personnes qui souhaitent perdre et/ou contrôler leur poids. Un vrai plus pour les sportifs : Energy Diet saveur cappuccino est certifié conforme à la norme antidopage AFNOR NF V 94-001.
Ingrédients : Protéines de soja, huiles végétales (huile de soja, huile de colza, sirop de dextrose, caséinate (lait), arôme naturel), gomme d’acacia, amidon, maltodextrine, extrait de café (6%), cacao maigre, protéines de lait, épaississants : gomme de cellulose, gomme tara ; inuline de chicorée, arôme, protéines de pois, carbonate de magnésium, édulcorants: acésulfame-K; néohespéridine DC ; vitamines : PP, C, E, A, B5, D3, B6, B1, B9, biotine ; fumarate de fer, gluconate de manganèse, citrate de zinc, préparation enzymatique, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Préparation : Mélanger 25 grammes d’Energy Diet dans un shaker, avec 250 ml de lait ½ écrémé (froid ou chaud mais jamais bouillant). Bien refermer après usage et conserver dans un endroit frais et sec. Il est important de suivre le mode de préparation.
Valeurs nutritionnelles | unité | Pour 100 g | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (1) % AET | (2) % AR |
---|---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | kJ | 1597 | 884 | / | / |
Valeur énergétique | kcal | 381 | 210 | / | 11% |
Matières grasses | g | 12 | 6.7 | 29% | 10% |
dont acides gras saturés | g | 2.0 | 2.8 | / | 14% |
Glucides | g | 23 | 18 | 34% | 7% |
dont sucres | g | 4.4 | 13 | / | 14% |
Fibres alimentaires | g | 17 | 4.3 | 4% | / |
Protéines | g | 38 | 17 | 33% | 35% |
Sel | g | 2.4 | 0.87 | / | 15% |
Vitamines / Minéraux | unité | Pour 100 g | (3) %VNR | Par portion préparée 25g +250mL de lait | (3)' %VNR |
---|---|---|---|---|---|
A | μg | 617 | 77% | 200 | 25% |
E | mg | 10 | 87% | 3.0 | 25% |
C | mg | 67 | 84% | 20 | 25% |
B1 | mg | 0.55 | 50% | 0.28 | 25% |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.47 | 34% |
PP | mg | 15 | 94% | 4.0 | 25% |
B5 | mg | 2.4 | 40% | 1.5 | 25% |
B6 | mg | 1.1 | 81% | 0.35 | 25% |
B9 | μg | 174 | 87% | 50.0 | 25% |
B12 | μg | 0.00 | 0% | 0.68 | 27% |
Biotine | μg | 50 | 100% | 12 | 25% |
D3 | μg | 4.9 | 98% | 1.2 | 25% |
Sodium | g | 0.96 | / | 0.35 | / |
Potassium | mg | 386 | 19% | 514 | 26% |
Phosphore | mg | 435 | 62% | 338 | 48% |
Magnésium | mg | 257 | 68% | 94.4 | 25% |
Fer | mg | 12 | 89% | 3.5 | 25% |
Zinc | mg | 6.1 | 61% | 2.5 | 25% |
Cuivre | mg | 0.91 | 91% | 0.25 | 25% |
Manganèse | mg | 1.9 | 97% | 0.50 | 25% |
Iode | μg | 35.0 | 23% | 37.5 | 25% |
Sélénium | μg | 46 | 83% | 14 | 25% |
Calcium | mg | 200 | 25% | 320 | 40% |
(1) : Apport Energétique Total
(2) : Apport de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal)
(3) : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Produits associés à cet article